Mopar - HEADS - Casting numbers

Hier vind je allerlei Technische Informatie welke betrekking heeft op diverse Amerikaanse auto's.
Alleen geregistreerde Members kunnen de topics bekijken.
Locked
BigBlockMopar
Crowd control
Posts: 13063
Joined: Mon Feb 02, 2004 3:39 pm

Mopar - HEADS - Casting numbers

Post by BigBlockMopar »

Casting - Year - ValveSize - Chamber - Notes

2206324 - 61-62 - 2.08/1.6 - Closed - 361-383-413
2402286 - 62--- - 2.08/1.88 - Closed - 413 MaxWedge
2406516 - 64-67 - 2.08/1.6 - Closed - 361-383
2406518 - 64--- - 2.08/1.88 - Closed - 426 MaxWedge
2463200 - 63--- - 2.08/1.6 - Closed - 361-383-413
2463209 - 63--- - 2.08/1.88 - Closed - 426 MaxWedge
2780915 - 67--- - 2.08/1.74 - Closed - 440 HP
2843906 - 68-70 - 2.08/1.74 - Open - 383-440
2899943 - 71-77 - 2.08/1.74 - Open - 361, 413 (Truck)
3462346 - 71-72 - 2.08/1.74 - Open - 383-400-440
3462346 - 73--- - 2.08/1.74 - Open - 400-440
3751213 - 73--- - 2.08/1.74 - Open - 400-440 (Motorhome)
Locked